تنبيه: يرجى سرعة توجه المنظمات المقبولة لتسلم الأوراق من مقر اللجنة العليا للانتخابات، حيث أن آخر موعد لتسجيل المتابعين هو 27 نوفمبر.
م | اسم المنظمة | عدد المتابعين |
---|---|---|
1 | الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية | 15,000 |
2 | جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان | 300 |
3 | الجمعية الدولية لحقوق الإنسان | 100 |
4 | عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني | 2,000 |
5 | جمعية حقوق الإنسان وحماية المستهلك | 100 |
6 | الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة | 500 |
7 | جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع | 150 |
8 | المنظمة المصرية لحقوق الإنسان | 2,000 |
9 | جمعية العفو المصرية لحقوق الإنسان | 700 |
10 | مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من اجل التنمية | 300 |
11 | جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية | 5,000 |
12 | جمعية النهوض بالريف المصري | 50 |
13 | الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية | 100 |
14 | جمعية كل المصريين | 200 |
15 | مؤسسة رسائل الغد للتنمية الشاملة وحقوق الإنسان | 150 |
16 | جمعية المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان | 150 |
17 | جمعية أنا المصري للتنمية وحقوق الانسان | 2,000 |
18 | الجمعية المصرية للتوعية و التنمية الشاملة | 500 |
19 | مركز سواسية لحقوق الإنسان و مناهضة التمييز | 5,000 |
20 | مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان | 2,000 |
21 | جمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية | 64 |
22 | شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع | 500 |
23 | جمعية فيرسيس الخيرية لتنمية المجتمع | 100 |
24 | جمعية المستقبل السامي | 400 |
25 | جمعية بيت العائلة | 3,000 |
26 | منظمة مصر الحرة لحقوق الإنسان | 650 |
27 | جمعية تنمية حق المواطن المصري | 1,500 |
28 | جمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية | 500 |
29 | مؤسسة المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان والتنمية | 500 |
30 | جمعية رعاية العسكريين المتقاعدين ق.م. وأسرهم | 15 |
31 | مركز القاهرة لثقافة الديمقراطية | 15 |
32 | مؤسسة ابنى مصر لتنمية المجتمع والتدريب بسوهاج | 100 |
33 | جمعية الوئام للتوعية لحقوق الإنسان بميت غمر | 19 |
34 | الجمعية المصرية لنشر و تنمية الوعى القانوني | 600 |
35 | الجمعية العالمية القانونية لحقوق الإنسان | 200 |
36 | جمعية الاعتصام | 12,000 |
37 | مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية | 3,500 |
38 | جمعية عمال مصر للتنمية وحقوق الإنسان | 300 |
39 | الجمعية المصرية للتنمية والدفاع عن حقوق الإنسان والبيئة | 287 |
40 | جمعية المنتزة للتنمية الثقافية | 300 |
41 | مؤسسة العدالة للتنمية وحقوق الإنسان | 1,000 |
42 | مصر العدالة للتنمية البشرية والتدريب وحقوق الإنسان | 1,500 |
43 | جمعية ساعد للتنمية وحقوق الإنسان | 700 |
44 | جمعية الوحدة لحقوق الإنسان | 250 |
45 | جمعية الضمير لحقوق الإنسان | 500 |
46 | جمعية المجلس الاقليمى لحقوق الإنسان | 1,000 |
47 | جمعية حقوق الإنسان لتنمية المجتمع باسيوط | 1,000 |
48 | مؤسسة مركز عيون لدراسات وتنمية حقوق الانسان والديمقراطية بأسيوط | 1,000 |
49 | جمعية كل الناس للتنمية الشاملة بأسيوط | 150 |
50 | الجمعية الوطنية المصرية لحقوق الانسان | 144 |
51 | جمعية الشرطة و الشعب لمصر | 30 |
52 | مؤسسة المركز المصرى لحقوق المرأة | 200 |
53 | جمعية حريتى | 25 |
54 | جمعية اسرة اليتيم للمساعدات الاجتماعية وحقوق الإنسان وحماية المستهلك | 25 |
55 | جمعية المركز الدولى الانمائى للدفاع عن حقوق الانسان والبيئة | 1,105 |
56 | جمعية شباب مصر بالرياض | 1,000 |
57 | جمعية رؤية وطن للدراسات القانونية وحقوق الانسان | 32 |
58 | المجلس الثورى العربى لحقوق الانسان | 500 |
59 | الجمعية الدولية لحقوق الانسان ومكافحة الفساد | 500 |
60 | جمعية بلا حدود لحقوق الانسان والتنمية | 60 |
61 | جمعية الشهبة لرعاية حقوق اصحاب المعاشات | 700 |
62 | جمعية صوت مصر القديمة | 1,000 |
63 | جمعية حقوقى لحقوق الأفراد ذوى الإعاقة | 6 |
64 | جمعية الافرو مصرية لحقوق الانسان والتنمية | 5,000 |
65 | الجمعية المصرية للرقابة الشعبية وحقوق الانسان | 5,000 |
66 | جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية | 150 |
67 | مؤسسة حمورابى للتنمية وحقوق الإنسان | 40 |
الإجمالي | 83,467 |
م | اسم المنظمة | عدد المتابعين |
---|---|---|
1 | مركز كارتر | 10 |
2 | المعهد الانتخابي للديموقراطية المستدامة في أفريقيا - EISA | 100 |
3 | الديموقراطية الدولية | 450 |
4 | شبكة الانتخابات في العالم العربي | 200 |
5 | الشفافية الدولية | 10 |
6 | الشبكة الدولية للحقوق والتنمية | 20 |
الإجمالي | 790 |
الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1
| ||||||
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|